Oberflächen-Veredelung
| Teflonbeschichten | Schichteigenschaften | Schichtstärken | Härte | Farbe Aussehen |
| Selbstschmierend nichthaftend | 20-80µm | dunkel schimmernd | ||
| Lebesmittelecht | bis matt | |||
| El-Eigenschaften sehr gut | ||||
| Eloxieren | ||||
| geringe Abriebfestigkeit | 5-25µm | nach Wunsch | ||
| hohe Porösität-mäßige el.Isolation | ||||
| sehr gute Färbbarkeit | ||||
| geringe thermische Isolation | ||||
| Hartanodisieren | hohe Verschleißfestigkeit | 30-200µm | ca. 400-450 Hv | abhängig von Grundwerkstoff |
| gutes Gleitverhalten | und Dicke graubraun | |||
| sehr gute Härte | bis schwarz grün grau | |||
| hohe Korrosionsbeständigkeit | ||||
| keine el. Leitfähigkeit | ||||
| Kepla Coat® | hohe Verschleißfestigkeit | 30-80µm | ca.550 Hv | weiß |
| hervorragende Gleiteigenschaften | nachträglich Färbbar | |||
| sehr gute Härte | ||||
| hohe Korrosionsbeständigkeit | ||||
| keine el. Leitfähigkeit | ||||
| Chem.Vernickeln | sehr hart | 12-30µm | ca.700Hv | silberglänzend |
| gute Abriebfestigkeit | Wärmebehandelt | bis seidenmatt | ||
| ausgezeichneter Korrosionsschutz | ca.1100 Hv | |||
| el.leitend lötbar | ||||
| gutes Gleitverhalten | ||||
| Durni Coat® | sehr Lötfähig-chemisch resistent | 5-45µm | 570 Hv | |
| PTFE eingelagert | ausgezeichneter Korrosionsschutz | Wärmebehandelt | hochglänzend |
Vorbehandlungen - Oberflächentechnik
| Art | Vorgang - Oberflächenveränderung | Einsatzgebiet |
| Kugelpolieren | Ein mechanisch-chemisches Glanzverfahren. Durch das Auftreffen eines harten Mediums (Edelstahlkugeln) auf den Materialgrund entsteht eine Verdichtung und somit eine sehr glänzende Oberfläche ähnlich einer Chromfläche.Durch die spezielle Form des Mediums wird auch in sehr engen Radien eine gleichmäßige Oberfläche erzielt. | Das Verfahren eignet sich besonders für Aluminium und ähnlich weiche Materialien |
| Trowalisieren | je nach Einsaztmaterial wird das Werkstück mit verschiedensten Materialen sowohl in Geometrie als auch von Werkstücken vom Werkstoff her - gescheuert. (Teile in einer Größe bis max. 300 x 300 x 150 mm, Fassungsvermögenunserer Anlagen bis 800 Liter. Einzelteile werden danach im Durchlaufbandtrockner oder Rundtroggranulattrockner weiterverarbeitet. | Ein schonendes, gleichmäßiges Entgraten von Werkstücken |
| Glasperlenstrahlen oder Keramikkugelstrahlen | Glasperlen (Keramikkugeln)werden mit Luftdruck durch Düsen auf das Werkstück gestrahlt. | Eignet sich bestens für alle Sichtteile mit hohen optischen Anforderungen, aber auch als vorbereitende Maßnahme für Verchromung und ähnliche Verfahren. |
| Sandstrahlen | Eine schonende, werkstoffgerechte Entfernung von Verunreinigungen wie Gusshaut, Zunder und Ähnlichem. (Anlagen 5 x 5 x 8 m) | Ideale und kostengünstige Vorbereitung zur Neubeschichtung, Lackierung , Verchromung und Dergleichen |









