Vergleich Walzplatte zu Gussplatte
Direkter Vergleich zwischen Guss- und Walzmaterial der Legierung EN AW-5083
Bei gewalztem Material sind die mech. Eigenschaften stark dickenabhängig.
Bei Gussmaterial ist dies nicht der Fall.
| Mech.Eigenschaften | gewalzt | gegossen |
| 0,2% Dehngrenze Rp0,2 | 125 | 130 |
| Zugfestigkeit Rm | 275 | 250-300 |
| Bruchdehnung A5 in % | 14-17 | 7-10 |
| Brinellhärte HB | 70 | 70 |
| Physik. Eigenschaften | ||
| Dichte (g/cm³) | 2,66 | 2,66 |
| Elastizitätsmodul(MPa) | 70 | 70 |
| Wärmeausdehnungskoeffizient (K-1) | 23,8x10-6 | 24,2x10-6 |
| Wärmeleitfähigkeit w/m.K | 110-120 | 110-140 |
| Elektrische Leitfähigkeit (m/Ωmm²) | 16-19 | 16-19 |
| Spez. Wärmekapazität (J/Kg.K) | 900 | 900 |
| Bearbeitung | ||
| Spannungsarmut | mittel | sehr gut |
| Schweißverhalten | sehr gut | sehr gut |
| Zerspanbarkeit | gut | sehr gut |
| Beschichten/ Anodisieren | gut | gut |
| Korrosionsbeständigkeit | sehr gut | sehr gut |
| Werkstoffzustand | warmgewalzt H111 | homogenisiert/entspannt |
Bei gewalztem Material sind die mech. Eigenschaften stark dickenabhängig.
Bei Gussmaterial ist dies nicht der Fall.






